Краска огнезащитная для металла GOODHIM F01 атмосферостойкая

Назначение и область применения:
ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА ДЛЯ МЕТАЛЛА GOODHIM F01 (атмосферостойкая) готовый к применению состав на водной основе, предназначен для повышения предела огнестойкости несущих стальных конструкций зданий и сооружений на промышленных, складских и гражданских объектах в т. ч. административного, пищевого, культурного, образовательного и торгово-развлекательного назначения, а также объектах энергетики и добычи. Покрытие, образованное краской, полностью соответствует Техническому регламенту Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций». Обеспечивает предел огнестойкости 15, 30, 45, 60, 90 (7-я, 6-ая, 5-ая, 4-ая, 3-я группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295-2009).
Условия эксплуатации покрытия:
Покрытие предназначено для эксплуатации в открытой промышленной атмосфере с макроклиматическим районом, характеризуемым умеренным и холодным климатом (УХЛ1). Срок эксплуатации – до 20 лет.
Основные свойства и технические характеристики:
Краска: |
|
Цвет |
серый, возможна колеровка. |
Массовая доля нелетучих веществ |
не менее 60% |
Теоретический расход краски для получения покрытия толщиной 1 мм |
1,48 кг/м² |
Время высыхания 1-го слоя до степени 3, при температуре (20± 2)ºС, ч, не более |
1 |
Толщина слоя краски нанесенного за 1 тех. Проход методом безвоздушного распыления (мокрого), при температуре (20±0,5)°C |
не более 1 мм |
Покрытие: |
|
Внешний вид сухого покрытия |
матовое покрытие |
Цвет покрытия |
серый, оттенок не нормируется |
Обеспечиваемый предел огнестойкости |
R15, R30, R45, R60, R90 |
Толщина сухого покрытия, нанесенного за 1 тех.проход методом безвоздушного распыления, при температуре (20±0,5)°C |
до 0,7 мм |
Расход краски и огнезащитная эффективность:
| ПТМ, мм | 7 группа – R15 | 6 группа – R30 | 5 группа – R45 | 4 группа – R60 | 3 группа – R90 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТСП, мм | Расход, кг/м² | ТСП, мм | Расход, кг/м² | ТСП, мм | Расход, кг/м² | ТСП, мм | Расход, кг/м² | ТСП, мм | Расход, кг/м² | |
| 0,5 | 0,80 | 1,19 | 0,98 | 1,45 | 1,18 | 1,75 | 1,60 | 2,37 | ||
| 0,6 | 0,80 | 1,18 | 0,97 | 1,44 | 1,18 | 1,74 | 1,59 | 2,36 | ||
| 0,7 | 0,79 | 1,17 | 0,97 | 1,43 | 1,17 | 1,73 | 1,59 | 2,35 | ||
| 0,8 | 0,78 | 1,16 | 0,96 | 1,42 | 1,16 | 1,72 | 1,58 | 2,34 | ||
| 0,9 | 0,77 | 1,14 | 0,95 | 1,40 | 1,15 | 1,70 | 1,57 | 2,33 | ||
| 1,0 | 0,76 | 1,13 | 0,94 | 1,39 | 1,14 | 1,69 | 1,57 | 2,32 | ||
| 1,1 | 0,76 | 1,12 | 0,93 | 1,38 | 1,14 | 1,68 | 1,56 | 2,31 | ||
| 1,2 | 0,74 | 1,10 | 0,93 | 1,37 | 1,13 | 1,67 | 1,55 | 2,30 | ||
| 1,3 | 0,74 | 1,09 | 0,92 | 1,36 | 1,12 | 1,66 | 1,55 | 2,29 | ||
| 1,4 | 0,72 | 1,07 | 0,91 | 1,35 | 1,11 | 1,65 | 1,54 | 2,28 | ||
| 1,5 | 0,72 | 1,06 | 0,91 | 1,34 | 1,11 | 1,64 | 1,53 | 2,27 | ||
| 1,6 | 0,71 | 1,05 | 0,90 | 1,33 | 1,10 | 1,63 | 1,53 | 2,26 | ||
| 1,7 | 0,70 | 1,03 | 0,89 | 1,32 | 1,09 | 1,62 | 1,52 | 2,25 | ||
| 1,8 | 0,69 | 1,02 | 0,89 | 1,31 | 1,09 | 1,61 | 1,51 | 2,24 | ||
| 1,9 | 0,68 | 1,01 | 0,88 | 1,30 | 1,08 | 1,60 | 1,51 | 2,23 | ||
| 2,0 | 0,67 | 0,99 | 0,87 | 1,29 | 1,07 | 1,59 | 1,50 | 2,22 | ||
| 2,1 | 0,65 | 0,96 | 0,86 | 1,28 | 1,07 | 1,58 | 1,49 | 2,21 | ||
| 2,2 | 0,64 | 0,94 | 0,86 | 1,27 | 1,06 | 1,57 | 1,49 | 2,20 | ||
| 2,3 | 0,62 | 0,92 | 0,84 | 1,25 | 1,05 | 1,56 | 1,48 | 2,19 | ||
| 2,4 | 0,61 | 0,90 | 0,83 | 1,23 | 1,05 | 1,55 | 1,47 | 2,18 | 2,11 | 3,12 |
| 2,5 | 0,59 | 0,88 | 0,82 | 1,21 | 1,03 | 1,53 | 1,47 | 2,17 | 2,08 | 3,08 |
| 2,6 | 0,58 | 0,86 | 0,80 | 1,19 | 1,02 | 1,51 | 1,46 | 2,16 | 2,05 | 3,03 |
| 2,7 | 0,57 | 0,84 | 0,79 | 1,17 | 1,01 | 1,49 | 1,45 | 2,15 | 2,02 | 2,99 |
| 2,8 | 0,55 | 0,82 | 0,78 | 1,15 | 0,99 | 1,47 | 1,45 | 2,14 | 1,99 | 2,95 |
| 2,9 | 0,54 | 0,80 | 0,76 | 1,13 | 0,98 | 1,45 | 1,40 | 2,07 | 1,96 | 2,90 |
| 3,0 | 0,53 | 0,79 | 0,76 | 1,12 | 0,97 | 1,44 | 1,37 | 2,03 | 1,93 | 2,86 |
| 3,1 | 0,53 | 0,78 | 0,75 | 1,11 | 0,97 | 1,43 | 1,34 | 1,98 | 1,90 | 2,81 |
| 3,2 | 0,52 | 0,77 | 0,74 | 1,10 | 0,96 | 1,42 | 1,31 | 1,94 | 1,87 | 2,77 |
| 3,3 | 0,51 | 0,76 | 0,74 | 1,09 | 0,95 | 1,41 | 1,28 | 1,89 | 1,84 | 2,72 |
| 3,4 | 0,50 | 0,74 | 0,73 | 1,08 | 0,95 | 1,41 | 1,25 | 1,85 | 1,81 | 2,68 |
| 3,5 | 0,50 | 0,74 | 0,73 | 1,08 | 0,94 | 1,39 | 1,24 | 1,84 | 1,80 | 2,66 |
| 3,6 | 0,49 | 0,73 | 0,72 | 1,07 | 0,94 | 1,39 | 1,23 | 1,82 | 1,79 | 2,65 |
| 3,7 | 0,49 | 0,73 | 0,72 | 1,07 | 0,93 | 1,38 | 1,23 | 1,82 | 1,79 | 2,65 |
| 3,8 | 0,49 | 0,73 | 0,71 | 1,05 | 0,92 | 1,36 | 1,22 | 1,81 | 1,78 | 2,63 |
| 3,9 | 0,48 | 0,71 | 0,71 | 1,05 | 0,92 | 1,36 | 1,21 | 1,79 | 1,77 | 2,62 |
| 4,0 | 0,48 | 0,71 | 0,70 | 1,04 | 0,91 | 1,35 | 1,20 | 1,78 | 1,76 | 2,60 |
| 4,1 | 0,48 | 0,71 | 0,70 | 1,04 | 0,90 | 1,33 | 1,19 | 1,76 | 1,75 | 2,59 |
| 4,2 | 0,47 | 0,70 | 0,69 | 1,02 | 0,90 | 1,33 | 1,18 | 1,75 | 1,74 | 2,58 |
| 4,3 | 0,47 | 0,70 | 0,69 | 1,02 | 0,89 | 1,32 | 1,18 | 1,75 | 1,74 | 2,58 |
| 4,4 | 0,47 | 0,70 | 0,68 | 1,01 | 0,89 | 1,32 | 1,17 | 1,73 | 1,73 | 2,56 |
| 4,5 | 0,46 | 0,68 | 0,68 | 1,01 | 0,88 | 1,30 | 1,16 | 1,72 | 1,72 | 2,55 |
| 4,6 | 0,46 | 0,68 | 0,67 | 0,99 | 0,87 | 1,29 | 1,15 | 1,70 | 1,71 | 2,53 |
| 4,7 | 0,46 | 0,68 | 0,67 | 0,99 | 0,87 | 1,29 | 1,14 | 1,69 | 1,71 | 2,53 |
| 4,8 | 0,45 | 0,67 | 0,66 | 0,98 | 0,86 | 1,27 | 1,13 | 1,67 | 1,70 | 2,52 |
| 4,9 | 0,45 | 0,67 | 0,66 | 0,98 | 0,85 | 1,26 | 1,13 | 1,67 | 1,70 | 2,52 |
| 5,0 | 0,45 | 0,67 | 0,65 | 0,96 | 0,85 | 1,26 | 1,12 | 1,66 | 1,69 | 2,50 |
| 5,1 | 0,44 | 0,65 | 0,65 | 0,96 | 0,84 | 1,24 | 1,11 | 1,64 | 1,69 | 2,50 |
| 5,2 | 0,44 | 0,65 | 0,64 | 0,95 | 0,83 | 1,23 | 1,10 | 1,63 | 1,68 | 2,49 |
| 5,3 | 0,44 | 0,65 | 0,64 | 0,95 | 0,83 | 1,23 | 1,09 | 1,61 | 1,68 | 2,49 |
| 5,4 | 0,43 | 0,64 | 0,63 | 0,93 | 0,82 | 1,21 | 1,08 | 1,60 | 1,67 | 2,47 |
| 5,5 | 0,43 | 0,64 | 0,63 | 0,93 | 0,81 | 1,20 | 1,08 | 1,60 | 1,67 | 2,47 |
| 5,6 | 0,43 | 0,64 | 0,62 | 0,92 | 0,81 | 1,20 | 1,07 | 1,58 | 1,66 | 2,46 |
| 5,7 | 0,42 | 0,62 | 0,62 | 0,92 | 0,80 | 1,18 | 1,06 | 1,57 | 1,65 | 2,45 |
| 5,8 | 0,42 | 0,62 | 0,61 | 0,90 | 0,80 | 1,18 | 1,05 | 1,55 | 1,65 | 2,45 |
| 5,9 | 0,42 | 0,62 | 0,61 | 0,90 | 0,79 | 1,17 | 1,04 | 1,54 | 1,64 | 2,43 |
| 6,0 | 0,41 | 0,61 | 0,60 | 0,89 | 0,78 | 1,15 | 1,03 | 1,52 | 1,62 | 2,40 |
| 6,1 | 0,41 | 0,61 | 0,60 | 0,89 | 0,78 | 1,15 | 1,03 | 1,52 | 1,61 | 2,38 |
| 6,2 | 0,41 | 0,61 | 0,59 | 0,87 | 0,77 | 1,14 | 1,02 | 1,51 | 1,60 | 2,37 |
| 6,3 | 0,40 | 0,59 | 0,59 | 0,87 | 0,76 | 1,12 | 1,01 | 1,49 | 1,58 | 2,34 |
| 6,4 | 0,40 | 0,59 | 0,58 | 0,86 | 0,76 | 1,12 | 1,00 | 1,48 | 1,57 | 2,32 |
| 6,5 | 0,40 | 0,59 | 0,58 | 0,86 | 0,75 | 1,11 | 0,99 | 1,47 | 1,56 | 2,31 |
| 6,6 | 0,39 | 0,58 | 0,57 | 0,84 | 0,74 | 1,10 | 0,98 | 1,45 | 1,54 | 2,28 |
| 6,7 | 0,39 | 0,58 | 0,57 | 0,84 | 0,74 | 1,10 | 0,98 | 1,45 | 1,53 | 2,26 |
| 6,8 | 0,39 | 0,58 | 0,56 | 0,83 | 0,73 | 1,08 | 0,97 | 1,44 | 1,52 | 2,25 |
| 6,9 | 0,38 | 0,56 | 0,56 | 0,83 | 0,72 | 1,07 | 0,96 | 1,42 | 1,51 | 2,23 |
| 7,0 | 0,38 | 0,56 | 0,55 | 0,81 | 0,72 | 1,07 | 0,95 | 1,41 | 1,49 | 2,21 |
| 7,1 | 0,38 | 0,56 | 0,55 | 0,81 | 0,71 | 1,05 | 0,94 | 1,39 | 1,48 | 2,19 |
| 7,2 | 0,37 | 0,55 | 0,54 | 0,80 | 0,70 | 1,04 | 0,93 | 1,38 | 1,47 | 2,18 |
| 7,3 | 0,37 | 0,55 | 0,54 | 0,80 | 0,70 | 1,04 | 0,93 | 1,38 | 1,45 | 2,15 |
| 7,4 | 0,37 | 0,55 | 0,53 | 0,78 | 0,69 | 1,02 | 0,92 | 1,36 | 1,44 | 2,13 |
| 7,5 | 0,36 | 0,53 | 0,53 | 0,78 | 0,69 | 1,02 | 0,91 | 1,35 | 1,43 | 2,12 |
| 7,6 | 0,36 | 0,53 | 0,52 | 0,77 | 0,68 | 1,01 | 0,90 | 1,33 | 1,41 | 2,09 |
| 7,7 | 0,36 | 0,53 | 0,52 | 0,77 | 0,67 | 0,99 | 0,89 | 1,32 | 1,40 | 2,07 |
| 7,8 | 0,35 | 0,52 | 0,51 | 0,75 | 0,67 | 0,99 | 0,88 | 1,30 | 1,39 | 2,06 |
| 7,9 | 0,35 | 0,52 | 0,51 | 0,75 | 0,66 | 0,98 | 0,88 | 1,30 | 1,37 | 2,03 |
| 8,0 | 0,35 | 0,52 | 0,50 | 0,74 | 0,65 | 0,96 | 0,87 | 1,29 | 1,36 | 2,01 |
| 8,1 | 0,34 | 0,50 | 0,50 | 0,74 | 0,65 | 0,96 | 0,86 | 1,27 | 1,35 | 2,00 |
| 8,2 | 0,34 | 0,50 | 0,49 | 0,73 | 0,64 | 0,95 | 0,85 | 1,26 | 1,33 | 1,97 |
| 8,3 | 0,34 | 0,50 | 0,49 | 0,73 | 0,63 | 0,93 | 0,84 | 1,24 | 1,32 | 1,95 |
| 8,4 | 0,33 | 0,49 | 0,48 | 0,71 | 0,63 | 0,93 | 0,83 | 1,23 | 1,31 | 1,94 |
| 8,5 | 0,33 | 0,49 | 0,48 | 0,71 | 0,62 | 0,92 | 0,83 | 1,23 | 1,30 | 1,92 |
| 8,6 | 0,33 | 0,49 | 0,47 | 0,70 | 0,61 | 0,90 | 0,82 | 1,21 | 1,28 | 1,89 |
| 8,7 | 0,32 | 0,47 | 0,47 | 0,70 | 0,61 | 0,90 | 0,81 | 1,20 | 1,27 | 1,88 |
| 8,8 | 0,32 | 0,47 | 0,46 | 0,68 | 0,60 | 0,89 | 0,80 | 1,18 | 1,26 | 1,86 |
| 8,9 | 0,31 | 0,46 | 0,46 | 0,68 | 0,60 | 0,89 | 0,79 | 1,17 | 1,24 | 1,84 |
| 9,0 | 0,31 | 0,46 | 0,45 | 0,67 | 0,59 | 0,87 | 0,78 | 1,15 | 1,23 | 1,82 |
| 9,1 | 0,31 | 0,46 | 0,45 | 0,67 | 0,58 | 0,86 | 0,78 | 1,15 | 1,22 | 1,81 |
| 9,2 | 0,30 | 0,44 | 0,44 | 0,65 | 0,58 | 0,86 | 0,77 | 1,12 | 1,20 | 1,78 |
| 9,3 | 0,30 | 0,44 | 0,44 | 0,65 | 0,57 | 0,84 | 0,76 | 1,11 | 1,19 | 1,76 |
| 9,4 | 0,30 | 0,44 | 0,43 | 0,64 | 0,56 | 0,83 | 0,75 | 1,10 | 1,18 | 1,75 |
| 9,5 | 0,29 | 0,43 | 0,43 | 0,64 | 0,56 | 0,83 | 0,74 | 1,08 | 1,16 | 1,72 |
| 9,6 | 0,29 | 0,43 | 0,42 | 0,62 | 0,55 | 0,81 | 0,73 | 1,08 | 1,15 | 1,70 |
| 9,7 | 0,29 | 0,43 | 0,42 | 0,62 | 0,54 | 0,80 | 0,73 | 1,08 | 1,14 | 1,69 |
| 9,8 | 0,28 | 0,41 | 0,41 | 0,61 | 0,54 | 0,80 | 0,72 | 1,07 | 1,12 | 1,66 |
| 9,9 | 0,28 | 0,41 | 0,41 | 0,61 | 0,53 | 0,78 | 0,71 | 1,05 | 1,11 | 1,64 |
| 10,0 | 0,28 | 0,41 | 0,40 | 0,59 | 0,52 | 0,77 | 0,70 | 1,04 | 1,10 | 1,63 |
| 10,1 | 0,27 | 0,40 | 0,40 | 0,59 | 0,52 | 0,77 | 0,69 | 1,02 | 1,09 | 1,61 |
| 10,2 | 0,27 | 0,40 | 0,39 | 0,58 | 0,51 | 0,75 | 0,68 | 1,01 | 1,07 | 1,58 |
| 10,3 | 0,27 | 0,40 | 0,39 | 0,58 | 0,51 | 0,75 | 0,68 | 1,01 | 1,06 | 1,57 |
| 10,4 | 0,26 | 0,38 | 0,38 | 0,56 | 0,50 | 0,74 | 0,67 | 0,99 | 1,05 | 1,55 |
| 10,5 | 0,26 | 0,38 | 0,38 | 0,56 | 0,49 | 0,73 | 0,66 | 0,98 | 1,03 | 1,52 |
| 10,6 | 0,26 | 0,38 | 0,37 | 0,55 | 0,49 | 0,73 | 0,65 | 0,96 | 1,02 | 1,51 |
| 10,7 | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,48 | 0,71 | 0,64 | 0,95 | 1,01 | 1,49 |
| 10,8 | 0,25 | 0,37 | 0,36 | 0,53 | 0,47 | 0,70 | 0,63 | 0,93 | 0,99 | 1,47 |
| 10,9 | 0,25 | 0,37 | 0,36 | 0,53 | 0,47 | 0,70 | 0,63 | 0,93 | 0,98 | 1,45 |
| 11,0 | 0,24 | 0,36 | 0,35 | 0,52 | 0,46 | 0,68 | 0,62 | 0,92 | 0,97 | 1,44 |
| 11,1 | 0,24 | 0,36 | 0,35 | 0,52 | 0,45 | 0,67 | 0,61 | 0,90 | 0,95 | 1,41 |
| 11,2 | 0,24 | 0,36 | 0,34 | 0,50 | 0,45 | 0,67 | 0,60 | 0,89 | 0,94 | 1,39 |
| 11,3 | 0,23 | 0,34 | 0,34 | 0,50 | 0,44 | 0,65 | 0,59 | 0,87 | 0,93 | 1,38 |
| 11,4 | 0,23 | 0,34 | 0,33 | 0,49 | 0,43 | 0,64 | 0,58 | 0,86 | 0,91 | 1,35 |
| 11,5 | 0,23 | 0,34 | 0,33 | 0,49 | 0,43 | 0,64 | 0,58 | 0,86 | 0,90 | 1,33 |
| 11,6 | 0,22 | 0,33 | 0,32 | 0,47 | 0,42 | 0,62 | 0,57 | 0,84 | 0,89 | 1,32 |
| 11,7 | 0,22 | 0,33 | 0,32 | 0,47 | 0,41 | 0,61 | 0,56 | 0,83 | 0,88 | 1,30 |
| 11,8 | 0,22 | 0,33 | 0,31 | 0,46 | 0,41 | 0,61 | 0,55 | 0,81 | 0,86 | 1,27 |
| 11,9 | 0,21 | 0,31 | 0,31 | 0,46 | 0,40 | 0,59 | 0,54 | 0,80 | 0,85 | 1,26 |
| 12,0 | 0,21 | 0,31 | 0,30 | 0,44 | 0,40 | 0,59 | 0,53 | 0,78 | 0,84 | 1,24 |
| 12,1 | 0,21 | 0,31 | 0,30 | 0,44 | 0,39 | 0,58 | 0,53 | 0,78 | 0,82 | 1,21 |
| 12,2 | 0,20 | 0,30 | 0,29 | 0,43 | 0,38 | 0,56 | 0,52 | 0,77 | 0,81 | 1,20 |
| 12,3 | 0,20 | 0,30 | 0,29 | 0,43 | 0,38 | 0,56 | 0,51 | 0,75 | 0,80 | 1,18 |
| 12,4 | 0,20 | 0,30 | 0,28 | 0,41 | 0,37 | 0,55 | 0,50 | 0,74 | 0,78 | 1,15 |
| 12,5 | 0,19 | 0,28 | 0,28 | 0,41 | 0,36 | 0,53 | 0,49 | 0,73 | 0,77 | 1,14 |
| 12,6 | 0,19 | 0,28 | 0,27 | 0,40 | 0,36 | 0,53 | 0,48 | 0,71 | 0,76 | 1,12 |
| 12,7 | 0,19 | 0,28 | 0,27 | 0,40 | 0,35 | 0,52 | 0,48 | 0,71 | 0,74 | 1,10 |
| 12,8 | 0,18 | 0,27 | 0,26 | 0,38 | 0,34 | 0,50 | 0,47 | 0,70 | 0,73 | 1,08 |
| 12,9 | 0,18 | 0,27 | 0,26 | 0,38 | 0,34 | 0,50 | 0,46 | 0,68 | 0,72 | 1,07 |
| 13,0 | 0,18 | 0,27 | 0,25 | 0,37 | 0,33 | 0,49 | 0,45 | 0,67 | 0,70 | 1,04 |
| 13,1 | 0,17 | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,32 | 0,47 | 0,44 | 0,65 | 0,69 | 1,02 |
| 13,2 | 0,17 | 0,25 | 0,24 | 0,36 | 0,32 | 0,47 | 0,43 | 0,64 | 0,68 | 1,01 |
| 13,3 | 0,17 | 0,25 | 0,24 | 0,36 | 0,31 | 0,46 | 0,43 | 0,64 | 0,67 | 0,99 |
| 13,4 | 0,16 | 0,24 | 0,23 | 0,34 | 0,31 | 0,46 | 0,42 | 0,62 | 0,65 | 0,96 |
| 13,5 | 0,16 | 0,24 | 0,23 | 0,34 | 0,30 | 0,44 | 0,41 | 0,61 | 0,64 | 0,95 |
| 13,6 | 0,16 | 0,24 | 0,22 | 0,33 | 0,29 | 0,43 | 0,40 | 0,59 | 0,63 | 0,93 |
| 13,7 | 0,15 | 0,22 | 0,22 | 0,33 | 0,29 | 0,43 | 0,39 | 0,58 | 0,61 | 0,90 |
| 13,8 | 0,15 | 0,22 | 0,21 | 0,31 | 0,28 | 0,41 | 0,38 | 0,56 | 0,60 | 0,89 |
| 13,9 | 0,15 | 0,22 | 0,21 | 0,31 | 0,27 | 0,40 | 0,38 | 0,56 | 0,59 | 0,87 |
| 14,0 | 0,14 | 0,21 | 0,20 | 0,30 | 0,27 | 0,40 | 0,37 | 0,55 | 0,57 | 0,84 |
| 14,1 | 0,14 | 0,23 | 0,20 | 0,30 | 0,26 | 0,39 | 0,36 | 0,53 | 0,56 | 0,85 |
** Практический расход может варьироваться в зависимости от условий нанесения, выбранных настроек оборудования, сложности конструкции, подготовки поверхности и других факторов.
В таблице указана толщина огнезащитного покрытия без учета грунта и защитного (декоративного) слоя.
Выделены значения, полученные в аккредитованной лаборатории, в рамках обязательной и добровольной сертификации. Сертификаты соответствия опубликованы на сайте Федеральной службы по аккредитации.
Толщина покрытия для значений приведенной толщины металла, указанные в таблице, были рассчитаны методом линейной интерполяции в соответствии с ГОСТ 53295, п.4.11.
Технология нанесения покрытия:
- Грунтование:
Грунтовочные работы производятся в соответствии с технической документацией производителя грунтовки.
Подготовка поверхности под грунтование – обеспечить степень очистки поверхности металла до степени 2 по ГОСТ 9.402, обезжирить до степени 1 по ГОСТ 9.402 (если иное не указано в технической документации производителя грунтовки).
Загрунтованные поверхности готовы к нанесению огнезащитной краски при высыхании грунтовки до степени 7 по ГОСТ 19007.
- Нанесение огнезащитной краски:
- Контроль грунтовочного покрытия:
По акту выполненных работ проверяется соответствие марки грунтовки системе огнезащитного покрытия (Приложение 1).
Визуальная оценка состояния грунтовочного покрытия – повреждения, дефекты, следы коррозии не допускаются.
Определение степени высыхания грунтовочного покрытия – не менее степени 7 по ГОСТ 19007. Не полностью полимеризованное грунтовочное покрытие может отслаиваться при нанесении огнезащитной краски, что является дефектом.
Определения толщины грунтовочного покрытия осуществляется в соответствии с п. 3 данного раздела технологического регламента. Толщина должна соответствовать указанной в системе огнезащитного покрытия (Приложение 1).
Определение адгезии грунтовочного покрытия к металлу – не более 1 балла по методу решетчатых надрезов по ГОСТ 15140.
Все дефекты и повреждения грунтовочного покрытия должны быть полностью устранены в соответствии с технической документацией производителя материала до начала нанесения огнезащитной краски.
- Подготовка к нанесению:
Входной контроль документации:
- Заверенные копии сертификатов соответствия;
- Паспорта качества.
- Технологический регламент.
Входной контроль материала:
- Соответствие маркировки на таре сопроводительной документации;
- Срок годности краски;
- Целостность тары и упаковки (применение краски из поврежденной тары не допускается);
- Внешний вид краски.
Подготовка поверхности – очистить от пыли и других загрязнений, обезжирить до степени 1 по ГОСТ 9.402 растворителем ксилол (ГОСТ 9410), 646 (ГОСТ 18188) или Р-4, Р-5 (ГОСТ 7827).
Краска перемешивается низкооборотным миксером (не более 300 об/мин) или вручную до однородного состояния. Излишняя интенсивность перемешивания насыщает краску воздухом, что может приводить к дефектам покрытия (кратерам).
Краска поставляется в готовом виде для нанесения безвоздушным распылением. Разбавление не рекомендуется. При необходимости допускается разбавление до 5% от объема краски водой. Использование других растворителей не допускается!
- Нанесение огнезащитного покрытия:
Необходимые условия для производства работ по нанесению и сушки покрытия:
- Температура воздуха от +5°С до +40°С;
- Относительная влажность воздуха до 70%;
- Отсутствие атмосферных осадков;
- Температура поверхности выше точки росы не менее чем на 3°С;
- Соответствие температур краски и окружающей среды.
- Расход краски указан без учета технологических потерь.
Нанесение осуществляется аппаратами безвоздушного распыления поршневого типа с давлением 20-25 мПа и расходом не менее 4 л/мин (MSA L-55, MSA L-89, Graco Mark 5 или аналоги). Выбор сопла осуществляется с учетом доступности и геометрических размеров окрашиваемой конструкции, диаметром 0,48-0,68 мм и углом распыла от 20 до 50° (пример маркировки сопла: 327 – угол 30°, диаметр 0.027" (0,68 мм)).
Параметры являются рекомендуемые, могут отличаться в ту или иную сторону в зависимости от возможностей используемого оборудования, конфигурации обрабатываемых конструкций и температурных условий нанесения.
В труднодоступных местах допускается использование кисти.
Нанесение производится послойно до необходимой толщины, указанной в проектной документации. Нанесение следующего слоя допускается только при высыхании предыдущего до степени 3 по ГОСТ 19007. Толщина мокрого слоя не должна превышать 1 мм.
Технологические потери при нанесении составляют от 15% до 30% и зависят от способа нанесения, выбранного типа оборудования, параметров обрабатываемой конструкции, условий проведения работ.
Контроль качества покрытия и толщины каждого слоя осуществляется в соответствии с п. 3 данного раздела технологического регламента. Все выявленные дефекты должны быть устранены до начала последующих работ.
Окончательное формирование огнезащитного покрытия осуществляется в течение 5-7 суток, в зависимости от условий и количества слоев.
- Ремонт покрытия:
На оставшуюся поверхность – нанести недостающие слои огнезащитного покрытия для достижения необходимой толщины в соответствии с п. п. 2.1 – 2.3 данного раздела технологического регламента.
- Контроль грунтовочного покрытия:
- Контроль производства работ :
Контроль внешнего вида краски – визуальный; однородная суспензия, допускается легко размешиваемый осадок или расслоение.
Контроль толщины мокрого слоя краски осуществляется с измерительной гребенкой «Константа» (ГОСТ 31993) с соответствующим диапазоном измерения или аналогичным прибором.
Контроль толщины сухого покрытия осуществляется электромагнитным толщиномером «Константа» К5 (ГОСТ 31993) или аналогичным прибором. Контроль производится при высыхании покрытия до степени 5 по ГОСТ 19007.
При измерении учитывать толщину грунтовочного покрытия.
Контроль внешнего вида покрытия – визуальный. Покрытие должно быть равномерным, без отслоений, подтеков, трещин и инородных включений с характерным рельефом.
Окончательный контроль внешнего вида и толщины сухого покрытия осуществляется не ранее чем через 24 часа с момента окончания работ.
Результаты контроля производства работ и качества покрытия должны содержать следующие сведения:
- Климатические условия в период выполнения работ и высыхания каждого слоя покрытия;
- Марки и сведения о входном контроле используемых материалов;
- Сведения об оборудовании и приборах контроля;
- Сведения о аттестации персонала;
- Сведения о способе и качестве подготовки поверхности;
- Качественные показатели сформированного покрытия;
- Параметры технологического процесса.
Очистка оборудования:
Для очистки инструмента и оборудования применяется вода.
Упаковка и фасовка:
Пластиковые ведра 25 кг.
Транспортировка и хранение:
Краску хранят в таре изготовителя в сухих закрытых помещениях при температуре от +5ºС до +30ºС. Допускается транспортировка при температуре до - 30°С до 5 циклов замораживания/ оттаивания. Гарантийный срок – 24 месяцев со дня изготовления.
Состав:
Дисперсия поливинилацетата, наполнитель, антипирен, стабилизатор, антикоррозионные добавки, вода.
Сертификат соответствия пожарной безопасности №ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00345/22 от 05.04.2022 г. Сертификат соответствия в системе добровольной сертификации в области пожарной безопасности № СПБ С-RU.АД67.В.00001/22 от 28.12.2022 г.
Произведено: по ТУ 2316-019-03856078-2016 с изменением № 1.
Приложение 1
Системы покрытий:
| Грунтовочный слой | Огнезащитное покрытие | ||
| Материал | Толщина, мкм | Материал | Толщина, мкм |
| Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2021 | 40, 50 или по технической документации производителя | ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА GOODHIM F01 (атмосферостойкая) | В соответствии с проектной документацией |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
В настоящее время компания располагает производственными мощностями, позволяющими производить до 50 тыс. литров и 30 тонн фасованной продукции в смену и складскими площадями более 2 000 м² для готовой продукции. Мы способны максимально быстро оптимизировать и наладить выпуск продукции под вашим брендом в различных рыночных условиях.
Наши заводы работают под строгим контролем качества продукции на всех технологических циклах, используют экологическое сырье, а готовый продукт проходит все необходимые испытания и тесты на соответствие норм и требований.
Вы будете приятно удивлены нашими возможностями в области услуг контрактного производства. Мы способны максимально быстро оптимизировать и наладить выпуск продукции под вашим брендом.
